Art. 1º O ORÇAMENTO - PROGRAMA de Bela Vista de Goiás, Estado de Goiás, para vigência no exercício financeiro de 2000, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a RECEITA em R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais) e fixa a despesa em igual quantia.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:
1 - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | R$ 755.000,00 |
| Receita de Contribuições | R$ 50.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 45.000,00 |
| Receita Agropecuária | R$ 30.000,00 |
| Receita Industrial | R$ 30.000,00 |
| Receita de Serviços | R$ 30.000,00 |
| Transferências Correntes | R$ 10.200.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 190.000,00 |
| Soma de Receitas Correntes | R$ 11.330.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | R$ 150.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | R$ 140.000,00 |
| Transferências de Capital | R$ 320.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | R$ 260.000,00 |
| SOMA DE RECEITAS DE CAPITAL | R$ 870.000,00 |
| Total Geral da Rec. Orçamentária | R$ 12.200.000,00 |
Art. 3º A despesa será realizada de conformidade com o desdobramento de Programas e atendendo à seguinte esquematização:
1.1 - DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO
| 01 | Poder Legislativo | R$ 610.000,00 |
| 02 | Poder Judiciário | R$ 0,00 |
| 03 | Poder Executivo | R$ 11.370.667,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | R$ 219.333,00 |
| Total Geral | R$ 12.200.000,00 | |
1.2 - DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS:
| 01 | Legislativa | R$ 610.000,00 |
| 03 | Administração e Planejamento | R$ 1.142.342,00 |
| 04 | Agricultura | R$ 329.964,00 |
| 05 | Comunicações | R$ 52.998,00 |
| 06 | Defesa Nac. e Seg. Pública | R$ 24.363,00 |
| 08 | Educação e Cultura | R$ 4.071.686,00 |
| 09 | Energia e Rec. Minerais | R$ 130.000,00 |
| 10 | Habitação e Urbanismo | R$ 1.237.826,00 |
| 11 | Indústria Com. e Serviços | R$ 286.998,00 |
| 13 | Saúde e Saneamento | R$ 1.568.056,00 |
| 15 | Assistência e Previdência | R$ 1.241.539,00 |
| 16 | Transporte | R$ 1.284.895,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | R$ 219.333,00 |
| Total Geral das Desp. por funções | R$ 12.200.000,00 | |
1.3 - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
| 01.00 | Câmara Municipal | R$ 610.000,00 |
| 02.00 | Gabinete do Prefeito | R$ 175.750,00 |
| 03.00 | Secretaria de Administração | R$ 289.198,00 |
| 04.00 | Secretaria de Finanças | R$ 677.394,00 |
| 05.00 | Secret. de Agric. e Pecuária | R$ 329.964,00 |
| 06.00 | Setor de Comunicações | R$ 52.998,00 |
| 07.00 | Setor de Segurança Pública | R$ 24.363,00 |
| 08.00 | Secret. de Educ. e Cultura | R$ 4.071.686,00 |
| 09.00 | Stº Energ. Elét. e Rec. Minerais | R$ 130.000,00 |
| 10.00 | Secret. de Obras Públicas | R$ 1.237.826,00 |
| 11.00 | Setor de Ind. Com. e Turismo | R$ 286.998,00 |
| 12.00 | Secretaria de Saúde | R$ 1.568.056,00 |
| 13.00 | Secretaria de Promoção Social | R$ 1.241.539,00 |
| 14.00 | Secretaria de Transporte | R$ 1.284.895,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | R$ 219.333,00 |
| Total da Despesa por Unidades Orçamentárias | R$ 12.200.000,00 | |
Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 7º inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 23 da Lei Municipal nº 1.191/99, de 28 de Julho de 1999, a abrir Créditos Suplementares somente até o limite do presente Orçamento, visando atender os elementos de despesa constantes nas funções, Programas, Subprogramas, Projetos e/ou atividades, não podendo, em nenhuma hipótese, alterar o valor global da presente Lei, sem outra Lei específica que o determine.
Art. 5º Durante a execução Orçamentária, o Poder Executivo Municipal é autorizado a realizar OPERAÇÕES DE CRÉDITO, por antecipação da RECEITA, até o limite previsto no artigo 167 da Constituição Federal, bem assim praticar os atos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste Município.
Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a tomar as medidas necessárias para compatibilizar as despesas à realização efetiva da receita.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de 01/01/2000 (primeiro de janeiro de dois mil), revogadas as disposições em contrário.
