Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar ao Orçamento Municipal de 2019, aprovado pela Lei nº 1.851, de 03 de janeiro de 2019, nos termos do inciso I do art. 41 e do inciso II e III do § 1º art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor total de R$ 2.847.399,02 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e dois centavos), correspondente a 3,13% (três virgula treze) por centro) sobre o valor global do orçamento de 2019, além dos 60% (sessenta por cento) já autorizados no art. 6º da Lei nº 1.851, de 03 de janeiro de 2019.
§ 1º Em razão da previsão de repartição dos Recursos da Cessão Onerosa do bônus do Pré-Sal com Municípios, autorizada pela Lei Federal nº 13.885/2019, fica o Município de Bela Vista autorizado a realizar créditos suplementares por Excesso de Arrecadação relativo aos recursos a serem recebidos.
§ 2º A abertura será regulamentada por Decreto específico emitido pela Chefe do Poder Executivo, conforme prescreve o art. 42 da Lei nº 4.320/64.
§ 3º A autorização constante ao art. 1º da presente Lei, atenderá obrigatoriamente a dotações orçamentárias e fichas seguintes:
| Ficha | Dotação | Nome | Valor |
| 28 | 04.122.1315.2.004.3.1.90.11 | Manut. Gabinete | R$ 65.861,70 |
| 39 | 04.091.1315.2.008.3.1.90.11 | Manut. Jurídico | R$ 44.796,11 |
| 47 | 04.124.1315.2.009.3.1.90.11 | Manut. Controle Interno | R$ 16.079.88 |
| 72 | 04.122.1335.2.013.3.1.90.03 | Manut. Sec. Adm. | R$ 998,00 |
| 74 | 04.122.1335.2.013.3.1.90.11 | Manut. Sec. Adm. | R$ 210.178,92 |
| 84 | 04.122.1335.2.013.3.3.90.36 | Manut. Sec. Adm. | R$ 17.940,00 |
| 99 | 04.123.0054.2.018.3.1.90.11 | Manut. Sec. Finanças | R$ 125.816,41 |
| 122 | 12.122.1324.2.021.3.1.90.11 | Manut. Sec. Educação | R$ 6.530,21 |
| 136 | 12.361.0403.2.025.3.1.90.04 | Manut. Ensino Fundamental | R$ 54.524,40 |
| 137 | 12.361.0403.2.025.3.1.90.11 | Manut. Ensino Fundamental | R$ 514.727,76 |
| 172 | 04.122.1329.2.039.3.1.90.11 | Manut. Sec. Obras | R$ 175.810,78 |
| 216 | 20.606.1336.2.106.3.1.90.11 | Manut. Sec. Agricultura | R$ 28.898,93 |
| 223 | 04.122.1328.2.065.3.1.90.11 | Manut. Sec. Ind. e Comércio | R$ 16.473,26 |
| 250 | 27.812.0721.2.037.3.1.90.11 | Manut. Sec. Esporte | R$ 38.964,99 |
| 277 | 26.782.0710.2.050.3.1.90.11 | Manut. Sec. Est. e Rodagens | R$ 69.528,72 |
| 290 | 12.361.0403.2.069.3.1.90.11 | Manut. Fundeb 60% | R$ 491.530,93 |
| 294 | 12.361.0403.2.070.3.1.90.11 | Manut. Fundeb 40% | R$ 185.897,72 |
| 338 | 10.301.1004.2.080.3.1.90.11 | Manut. FMS | R$ 298.395,89 |
| 353 | 10.301.1004.2.081.3.1.90.11 | Manut. Agente comunitário | R$ 104,037,49 |
| 357 | 10.301.1004.2.082.3.1.90.11 | Manut. Saúde da Família | R$ 27.790,61 |
| 372 | 10.302.1004.2.127.3.1.90.11 | Manut. Samu | R$ 19.454,56 |
| 389 | 10.305.1004.2.089.3.1.90.11 | Manut. Epidemiológica | R$ 37.039,66 |
| 410 | 08.243.0011.2.095.3.1.90.11 | Manut. Conselho Tutelar | R$ 17.341,08 |
| 415 | 08.243.0011.2.109.3.1.90.11 | Manut. CREAS | R$ 5.647,54 |
| 419 | 08.243.0011.2.111.3.1.90.11 | Manut. CRAS | R$ 11.628,88 |
| 429 | 08.244.1002.2.098.3.1.90.04 | Manut. FMAS | R$ 13.037,36 |
| 430 | 08.244.1002.2.098.3.1.90.11 | Manut. FMAS | R$ 163.568,43 |
| 448 | 08.244.1002.2.101.3.1.90.11 | Manut. Bolsa Família | R$ 7.550,34 |
| 477 | 04.122.1327.2.055.3.1.90.11 | Manut. FMMA | R$ 60.249,68 |
| 512 | 04.125.1331.2.010.3.1.90.11 | Manut. SMT | RS 17.098,78 |
| TOTAL | R$ 2.847.399,02 | ||
Art. 2º Fica autorizado o setor de contabilidade realizar as alterações necessárias à adequação do PPA - Plano Plurianual, LDO- Lei de Diretrizes Orçamentária Anual nº Orçamentárias nº 1.841, de 22 de junho de 2018, e LOA - Lei Orçamentária Anual nº 1.851, de 03 de janeiro de 2019, a fim de contemplar as ações alteradas neste Projeto de Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
