CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei orçamentária a Receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2013, no valor global de R$ 48.192.049,88 (quarenta e oito milhões cento e noventa e dois mil quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
§ 2º O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento e classificação das despesas mencionadas no Parágrafo anterior.
Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 48.192.049,88 (quarenta e oito milhões cento e noventa e dois mil quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste Artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações e Fundos Especiais. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES | |
| I. RECEITA DO TESOURO | R$ 32.998.610,42 | |
| 1. RECEITAS CORRENTES | R$ 47.856.255,82 | |
| 1.1. Receita Tributária | R$ 5.992.873,48 | |
| 1.2. Receita de Contribuições | R$ 1.404.016,44 | |
| 1.3. Receita Patrimonial | R$ 606.193,22 | |
| 1.4. Receita Agropecuária | R$ 181.690,00 | |
| 1.5. Receita Industrial | R$ 33.450,00 | |
| 1.6. Receita de Serviços | R$ 53.345,00 | |
| 1.7. Transferências Correntes | R$ 38.009.028,46 | |
| 1.8. Outras Receitas Correntes | R$ 1.575.659,22 | |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | R$ 5.555.990,78 | |
| 2.1. Operações de Crédito | R$ 0,00 | |
| 2.2. Alienações de Bens | R$ 80.017,50 | |
| 2.3. Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | |
| 2.4. Transferências de Capital | R$ 5.475.973,28 | |
| 2.5. Outras Receitas de Capital | R$ 0,00 | |
| II. RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | R$ 20.413.636,18 | |
| III. RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS | R$ 0,00 | |
| IV. RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB | (R$ 5.220.196,72) | |
| RECEITAS TOTAIS | R$ 48.192.049,88 | |
Art. 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 48.192.049,88 (quarenta e oito milhões cento e noventa e dois mil quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), assim desdobrados:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 46.504.099,88 (quarenta e seis milhões quinhentos e quatro mil noventa e nove reais e oitenta e oito centavos);
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 1.687.950,00 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e cinquenta Reais).
Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES | |
| I. RECURSOS DO TESOURO | R$ 27.778.413,70 | |
| 1. DESPESAS CORRENTES | R$ 38.804.086,59 | |
| 2. DESPESAS DE CAPITAL | R$ 9.254.863,29 | |
| 3. RESERVA CONTINGÊNCIA | R$ 133.100,00 | |
| 4. RESERVA PREVIDENCIÁRIA | R$ 0,00 | |
| II. RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | R$ 20.413.636,18 | |
| 03. FUNDEB - BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 3.360.626,10 | |
| 05. FMS - BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 10.857.030,08 | |
| 06. FMAS-BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 2.300.085,00 | |
| 04. PREVIBEL - BELA VISTA DEGOIÁS | R$ 1.687.950,00 | |
| 07. FMHIS - BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 1.161.900,00 | |
| 15. FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS | R$ 1.046.045,00 | |
|
III. RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | R$ 0,00 | |
| DESPESA TOTAL | R$ 48.192.049,88 | |
| IV. RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||
| 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | R$ 2.688.620,00 | |
| 02.02-GABINETE DO PREFEITO | R$ 528.770,00 | |
| 37.02 - ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | R$ 300.080,00 | |
| 38.02 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT | R$ 296.450,00 | |
| 39.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.160.985,70 | |
| 40.02-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 1.995.680,00 | |
| 41.02 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA | R$ 8.701.302,00 | |
| 42.02 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | R$ 7.724.756,00 | |
| 43.02 - SEC. MUN. DE M-AMBIENTE, AGRIC. PEC. PESCA E ABAST | R$ 882.090,00 | |
| 44.02 SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO | R$ 571.120,00 | |
| 56.02 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | R$ 795.460,00 | |
| 45.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 133.100,00 | |
| 46.03 - FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | R$ 3.360.626,10 | |
| 47.04 - PREVIBEL - FUNDO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | R$ 1.687.950,00 | |
| 48.05 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | R$ 266.200,00 | |
| 49.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.590.830,08 | |
| 50.06 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | R$ 229.580,00 | |
| 18.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.022.105,00 | |
| 54.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | R$ 48.400,00 | |
| 52.07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | R$ 1.161.900,00 | |
| 55.15 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 1.046.045,00 | |
| TOTAL DAS UNIDADES | R$ 48.192.049,88 | |
Parágrafo único. Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Art. 6º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do Poder Executivo em importâncias iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 7º Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizados abrirem créditos suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), do valor total do Orçamento.
§ 1º Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal, nos moldes do artigo 167, VI da Constituição Federal, mediante Decreto, autorizado a realocar recursos orçamentários no âmbito da Administração Direta, Administração Indireta e Fundos, a título de Transposição, Transferências e Remanejamento de créditos orçamentários, até o montante do orçamento fixado para o Município, no exercício financeiro de 2013.
CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita, orçada constante no art. 3º desta Lei, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo, também, a programação financeira para o Exercício de 2013.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste Artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva se feito através do grupo extra orçamentário.
Art. 12. Esta Lei entra em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.
