CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei orça a Receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2012, no valor global de R$ 43.526.564,80 (quarenta e três milhões quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
§ 2º O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento e classificação das despesas mencionadas no Parágrafo anterior.
Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 43.526.564,80 (quarenta e três milhões quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste Artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.
A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES | |
| I. RECEITA DO TESOURO | R$ 30.788.673,60 | |
| 1. RECEITAS CORRENTES | R$ 42.194.631,62 | |
| 1.1. Receita Tributária | R$ 2.228.216,97 | |
| 1.2. Receita de Contribuições | R$ 1.350.566,44 | |
| 1.3. Receita Patrimonial | R$ 538.388,61 | |
| 1.4. Receita Agropecuária | R$ 151.690,00 | |
| 1.5. Receita Industrial | R$ 53.345,00 | |
| 1.6. Receita de Serviços | R$ 53.345,00 | |
| 1.7. Transferências Correntes | R$ 36.450.226,38 | |
| 1.8. Outras Receitas Correntes | R$ 1.368.853,22 | |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | R$ 6.401.841,98 | |
| 2.1. Operações de Crédito | R$ 1.333.625,00 | |
| 2.2. Alienações de Bens | R$ 80.017,50 | |
| 2.3. Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | |
| 2.4. Transferências de Capital | R$ 4.988.199,48 | |
| 2.5. Outras Receitas de Capital | R$ 0,00 | |
| II. RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | R$ 17.807.800,00 | |
| III. RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS | R$ 0,00 | |
| IV. RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB | (R$ 5.069.908,80) | |
| RECEITAS TOTAIS | R$ 43.526.564,80 | |
Art. 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 43.526.564,80 (quarenta e três milhões quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), assim desdobrados:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 41.992.064,80 (quarenta e um milhões novecentos e noventa e dois mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos);
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 1.534.500,00 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil e quinhentos Reais).
Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES | |
|
I. RECURSOS DO TESOURO | R$ 30.788.673,60 | |
| 1. Despesas Correntes | R$ 33.985.631,93 | |
| 2. Despesas de Capital | R$ 9.419.932,87 | |
| 3. Reserva Contingência | R$ 121.000,00 | |
| 4. Reserva Previdenciária | R$ 0,00 | |
| II. RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | R$ 12.746.891,20 | |
| 03. FUNDEB - Bela Vista de Goiás | R$ 3.026.100,00 | |
| 05. FMS - Bela Vista de Goiás | R$ 9.364.400,00 | |
| 06. FMAS - Bela Vista de Goiás | R$ 2.077.350,00 | |
| 04. PREVIBEL - Bela Vista de Goiás | R$ 1.534.500,00 | |
| 07. FMHIS - Bela Vista de Goiás | R$ 1.161.900,00 | |
| 15. FMMA - Bela Vista de Goiás | R$ 900.950,00 | |
| III. RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | R$ 0,00 | |
| DESPESA TOTAL | R$ 43.526.564,80 | |
| IV. RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||
| 01.01 Câmara Municipal | R$ 2.444.200,00 | |
| 02.02 Gabinete do Prefeito | R$ 480.700,00 | |
| 37.02 Assessoria Técnica e Jurídica | R$ 272.800,00 | |
| 38.02 Superintendência Municipal de Trânsito - SMT | R$ 269.500,00 | |
| 39.02 Secretaria Municipal de Administração | R$ 2.537.259,80 | |
| 40.02 Secretaria Municipal de Finanças | R$ 1.718.800,00 | |
| 41.02 Sec. Mun. Educação e Cultura | R$ 8.000.020,00 | |
| 42.02 Sec. Mun. de Infra-estrutura | R$ 7.757.385,00 | |
| 43.02 Sec. Mun. M. Ambiente, Agric. Pec. Pesca e Abast | R$ 801.900,00 | |
| 44.02 Sec. Mun. Ind. Com. e Turismo | R$ 519.200,00 | |
| 56.02 Sec. Mun. de Esportes e Lazer | R$ 738.600,00 | |
| 45.02 Reserva de Contingência | R$ 121.000,00 | |
| 46.03 Fundo Mun. de Gestão dos Recursos do FUNDEB | R$ 3.026.100,00 | |
| 47.04 PREVIBEL - Fundo Prev. dos Serv. Municipais | R$ 1.534.500,00 | |
| 48.05 Secretaria Mun. de Saúde | R$ 242.000,00 | |
| 49.05 Fundo Municipal de Saúde | R$ 9.122.400,00 | |
| 50.06 Secretaria Mun. de Ação e Promoção Social | R$ 217.800,00 | |
| 18.06 Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 1.815.550,00 | |
| 54.06 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | R$ 44.000,00 | |
| 52.07 Fundo Municipal de Habitação | R$ 1.161.900,00 | |
| 55.15 Fundo Municipal do Meio Ambiente | R$ 900.950,00 | |
| TOTAL DAS UNIDADES | R$ 43.526.564,80 | |
Parágrafo único. Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Art. 6º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do Poder Executivo em importâncias iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 7º Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizados abrirem créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento), do valor total do Orçamento.
CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita, orçada constante no art. 3º desta Lei, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo, também, a programação financeira para o Exercício de 2012.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva se feito através do grupo extra orçamentário.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.
