TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Bela Vista De Goiás, para o exercício financeiro de 2017, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 63.373.579,39 (sessenta e três milhões, trezentos e setenta e três mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).
Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
| TÍTULOS | TOTAL |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.735.312,22 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.384.285,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 510.300,82 |
| RECEITA SERVIÇOS | 89.580,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.325.870,44 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 989.598,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.311,318,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 64.316.506,43 |
| OPERAÇÃO DE CREDITO | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 84.690,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.094.344,44 |
| SUB - TOTAL | 5.179.034,96 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -6.121.962,00 |
| SUB - TOTAL | -6.121.962,00 |
| TOTAL GERAL | 63.373.579,39 |
Art. 4º A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R$ 63.373.579,39 (sessenta e três milhões, trezentos e setenta e três mil e quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos).
I - Orçamento fiscal em R$ 60.132.702,82 (sessenta milhões, cento e trinta e dois mil e setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos).
II - Orçamento da seguridade social em R$ 3.240.876,57 (três milhões, duzentos e quarenta mil e oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).
Art. 6º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
I - Por Órgãos:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | ||
| ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | 440.866,74 | 440.866,74 | |||
| GABINETE DO PREFEITO | 824.571,90 | 824.571,90 | |||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 167.782,05 | 167.782,05 | |||
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA.PEC.PESCA E | 1.033.484,38 | 1.033.484,38 | |||
| SEC.MUN.DE OBRAS | 6.225.216,94 | 6.225.216,94 | |||
| SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11.990.561,61 | 11.990.561,61 | |||
| SEC.MUN.IND.COM.E TURISMO | 719.937,51 | 719.937,51 | |||
| SECRE.MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 415.106,14 | 415.106,14 | |||
| SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO ESTRADAS E RODAGENS | 1.430.137,82 | 1.430.137,82 | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.228.158,72 | 4.228.158,72 | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.440.810,45 | 1.440.810,45 | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.387.569,10 | 3.387.569,10 | |||
| CÂMARA MUNICIPAL | 3.585.958,61 | 3.585.958,61 | |||
| FUNDO MUN.DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUND | 4.668.041,49 | 4.668.041,49 | |||
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1.426.021,29 | 1.426.021,29 | |||
| SMT | 577.225,33 | 577.225,33 | |||
| PREVIBEL - FUNDO PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 3.240.876,57 | 3.240.876,57 | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.097.998,72 | 14.097.998,72 | |||
| SECRETARIA MUN.DE SAÚDE | 335.564,08 | 335.564,08 | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL | 2.520.139,60 | 2.520.139,60 | |||
| SECRETARIA MUN.DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 233.137,42 | 233.137,42 | |||
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA.ADOL.FMDCA | 61.011,65 | 61.011,65 | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 323.401,27 | 323.401,27 | |||
| TOTAL GERAL | 60.132.702,82 | 3.240.876,57 | 63.373.579,39 | ||
II - Por Funções:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | |
| Administrativa | 9.583.342,36 | 9.583.342,36 | ||
| Agricultura | 1.033.484,38 | 1.033.484,38 | ||
| Comércio e Serviços | 172.357,93 | 172.357,93 | ||
| Cultura | 415.106,14 | 415.106,14 | ||
| Desporte e Lazer | 1.440.810,45 | 1.440.810,45 | ||
| Educação | 11.990.561,61 | 11.990.561,61 | ||
| Encargos Especiais | 2.160.300,69 | 2.160.300,69 | ||
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | ||
| Indústria | 208.964,91 | 208.964,91 | ||
| Reserva de Contingência | 167.782,05 | 167.782,05 | ||
| Transporte | 1.430.137,82 | 1.430.137,82 | ||
| Urbanismo | 3.701.355,02 | 3.701.355,02 | ||
| Encargos Especiais | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| Legislativa | 3.584.958,61 | 3.584.958,61 | ||
| Educação | 4.668.041,49 | 4.668.041,49 | ||
| Administrativa | 961.696,17 | 961.696,17 | ||
| GESTÃO AMBIENTAL | 464.325,12 | 464.325,12 | ||
| Administrativa | 577.225,33 | 577.225,33 | ||
| Previdência Social | 3.240.876,57 | 3.240.876,57 | ||
| Saúde | 14.433.562,80 | 14.433.562,80 | ||
| Assistência Social | 2.753.277,02 | 2.753.277,02 | ||
| DIREITOS DA CIDADANIA | 61.011,65 | 61.011,65 | ||
| Habitação | 323.401,27 | 323.401,27 | ||
| TOTAL GERAL | 60.132.702,82 | 3.240.876,57 | 60.132.702,82 | |
III - Por Órgãos e Fontes:
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
| ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | 61.011,65 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 2.520.139,60 |
| FUNDO MUN.DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUND | 323.401,27 |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA. ADOL. FMDCA | 14.097.998,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.426.021,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 824.571,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.240.876,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 167.782,05 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.033.484,38 |
| PREVIBEL - FUNDO PREV.DOS SERV. MUNICIPAL | 6.225.216,94 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.033.484,38 |
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA.PEC.PESCA E | 6.225.216,94 |
| SEC.MUN.DE OBRAS | 11.990.561,61 |
| SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 719.937,51 |
| SECRE.MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 415.106,14 |
| SECRETARIA MUN. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 233.137,42 |
| SECRETARIA MUN.DE SAÚDE | 335.564,08 |
| SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO ESTRADAS E RODAGENS | 1.430.137,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.228.158,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.440.810,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.387.569,10 |
| SMT | 577.225,33 |
| TOTAL | 63.373.579,39 |
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 7º Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizados abrirem créditos suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), do valor total do Orçamento.
a) Decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.
CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita, orçada constante no Art.3º desta Lei, nos termos da Lei Responsabilidade Fiscal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares. pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-los as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo, também, a programação financeira para o. Exercício de 2017.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste Artigo os casos em que por força da Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva se feito através do grupo extra-orçamentário.
Art. 12. Esta Lei vigorará a partir de 01 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.
