Art. 1º O art. 25 da Lei Municipal nº 1.516/2009 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 25. São órgãos de apoio à atividade administrativa e político-parlamentar:
I - Gabinete da Presidência:
II - Gabinetes dos Vereadores:
a) Assessor Parlamentar.
Art. 2º O art. 26 da Lei Municipal nº 1.516/2009 passa a ter a seguinte redação:
Art. 3º O art. 29 da Lei Municipal nº 1.516/2009 passa a ter a seguinte redação:
Art. 3º Os Anexos IV, V, VI e VII passam a ter a seguinte redação:
ANEXO IV
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
PARTE TRANSITÓRIA
| SITUAÇÃO NOVA | SITUAÇÃO ANTERIOR | ||||
| CARGO/FUNÇÃO | QUANT. | CARGO | CLASSE | QUANT. | |
| COORDENADOR TÉCNICO LEGISLATIVO | 01 | ||||
| ASSESSOR PARLAMENTAR ESPECIAL | 01 | ||||
| ASSESSOR PARLAMENTAR | 11 | ||||
| TOTAL | 13 | ||||
ANEXO V
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CLASSE | CARGO | REQUISITOS | QUAN. |
| Direção Executiva | Assessor Parlamentar Especial | Diploma de ensino médio completo devidamente registrado no MEC. | 01 |
| Direção Executiva | Coordenador Técnico Legislativo | Diploma de ensino médio completo devidamente registrado no MEC. | 01 |
| Gabinete | Assessor Parlamentar | Diploma de ensino médio completo devidamente registrado no MEC. | 11 |
| TOTAL | 13 |
ANEXO VI
QUADRO DE CARGOS E VENCIMENTOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | |
| Direção Executiva | Coordenador Técnico Legislativo | CAS-03 | 01 |
| Direção Executiva | Assessor Parlamentar Especial | CAS-02 | 01 |
| Assessoria Parlamentar | Assessor Parlamentar | CAS-01 | 11 |
| TOTAL | 13 |
ANEXO VII
VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| SIMBOLO | VALOR (R$) |
| CAS 01 | R$ 700,00 |
| CAS 02 | R$ 923,00 |
| CAS 03 | R$ 1.670,00 |
Art. 4º No Anexo IX fica excluído a descrição sumária do cargo em comissão de Diretor Administrativo Legislativo.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação revogando-se as disposições em contrário.
