Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1922, de 30 de dezembro de 2020, um Crédito Adicional de Natureza Especial no montante de R$ 158.700,00 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos reais), sob a seguinte classificação:
QUADROS DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
| Órgão: 06 | FMS Bela Vista de Goiás | |||
| Unid.: 51 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||
| Função: 08 | Assistência Social | |||
| Subfunção: 244 | Assistência Comunitária | |||
| Programa: 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | |||
| Ação: 2137 | Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais | |||
| Elemento: 339032 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | R$ 153.939,00 | ||
| Fonte: | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social | 132.081 | ||
| Órgão: 06 | FMS Bela Vista de Goiás | |||
| Unid.: 51 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||
| Função: 08 | Assistência Social | |||
| Subfunção: 244 | Assistência Comunitária | |||
| Programa: 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | |||
| Ação: 2138 | Cofinanciamento Estadual - Proteção social Especial - CMAS CONTROLE SOCIAL | |||
| Elemento: 4.4.90.52 | Material Permanente | R$ 2.025,00 | ||
| Fonte: | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social | 132.081 | ||
| Órgão: 06 | FMS Bela Vista de Goiás | |||
| Unid.: 51 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||
| Função: 08 | Assistência Social | |||
| Subfunção: 244 | Assistência Comunitária | |||
| Programa: 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | |||
| Ação: 2139 | Cofinanciamento Estadual - Proteção social Especial - CMAS CONTROLE SOCIAL | |||
| Elemento: 4.4.90.52 | Material Permanente | R$ 2.736,00 | ||
| Fonte: | Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social | 132.081 | ||
Art. 2º Para acorrer às despesas orçamentárias com a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei, serão utilizados os recursos previstos no § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, em especial os resultantes de Excesso de arrecadação, a serem especificados detalhadamente no Decreto de abertura do crédito.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais de Natureza Especial ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1922, de 30 de dezembro de 2020, até o limite de R$ 62.298,33 (Sessenta e dois mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos ), destinados à implantação de dotações orçamentárias, conforme previstos no inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, referente ao Superávit Financeiro do Recurso do Covid-19 do FMAS, sob a seguinte classificação.
| Órgão: 06 | FMS Bela Vista de Goiás | |||
| Unid.: 51 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||
| Função: 08 | Assistência Social | |||
| Subfunção: 244 | Assistência Comunitária | |||
| Programa: 1002 | Gestão da Política de Assistência Social | |||
| Ação: 2135 | Prevenção e Combate ao Covid 19 | |||
| Elemento: 3.3.90.30 | Material de Consumo | R$ 52.298,33 | ||
| Elemento: 3.1.90.11 | Vencimento e Vantagens Fixas | R$ 10.000,00 | ||
| Fonte: | Ações de saúde enfrentamento - Covid 19 | 2.29.081 | ||
Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo abrir crédito adicional de natureza suplementar no montante de R$ 62.298,33 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), mediante anulação de dotação entre as fichas criadas acima, para suprir eventual necessidade de alteração de valores entre as mesmas.
Art. 5º Fica autorizado o setor de contabilidade a realizar as alterações necessárias à adequação do PPA - Plano Plurianual 2018/2021, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, e LOA - Lei Orçamentária Anual de 2021, a fim de contemplar as ações alteradas neste Projeto de Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
