Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Bela Vista de Goiás, para o exercício financeiro de 2021, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos órgãos da administração direta e fundos especiais, estima à receita em R$ 103.968.671,22 (cento e três milhões novecentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 1º As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2020.
§ 2º O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.
§ 3º Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 2º A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:
| ÓRGÃOS | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO DO TESOURO |
|
PODER LEGISLATIVO PODER EXECUTIVO FUNDEВ RPPS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RECEITAS CORRENTES | R$ 109.193.272,74 |
| Receita Tributária | R$ 19.817.529,94 | |
| Receita de Contribuições | R$ 2.813.605,55 | |
| Receita Patrimonial | R$ 2.149.184,40 | |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | |
| Receita Industrial | R$ 546,05 | |
| Receita de Serviços | R$ 2.184,20 | |
| Transferências Correntes | R$ 84.176.527,78 | |
| Outras Receitas Correntes | R$ 233.694,82 | |
| Intra-Orçamentárias | R$ 4.422.016,98 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | R$ 2.396.549,30 | |
| Alienação de Bens | R$ 0,00 | |
| Transferências de Capital | R$ 2.396.549,30 | |
| RETIFICADORAS RPPS | R$ 0,00 | |
| RETIFICADORAS FUNDEF | (R$ -12.043.167,80) | |
| TOTAL | R$ 103.968.671,22 |
Art. 3º A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:
| I - DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO | ||
| 1 - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | ||
| PODER LEGISLATIVO | R$ 5.512.572,12 | |
| PODER EXECUTIVO | R$ 50.556.156,48 | |
| FUNDEB | R$ 9.077.416,76 | |
| PREVIBEL | R$ 7.547.859,10 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S | R$ 24.021.256,37 | |
| FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA | R$ 113.879,90 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | R$ 4.599.324,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | R$ 235.592,15 | |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 1.666.440,18 | |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT | R$ 638.173,66 | |
| TOTAL | R$ 103.968.671,22 | |
| II - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||
| 1 - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | ||
| PODER LEGISLATIVO | ||
| Câmara Municipal | R$ 5.512.572,12 | |
| PODER EXECUTIVO | R$ 50.556.156,48 | |
| Gabinete do Prefeito | R$ 1.199.638,54 | |
| Secretaria Municipal de Administração | R$ 6.336.226,30 | |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | R$ 8.942.973,60 | |
| Secretaria Municipal de Educação | R$ 18.012.785,74 | |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | R$ 10.160.603,96 | |
| Assessoria Técnica Jurídica | R$ 944.279,44 | |
| Reserva de Contingência | R$ 274.993,42 | |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca | R$ 1.098.558,70 | |
| Secretaria Municipal de Indústria e Comércio | R$ 615.171,06 | |
| Secretaria Municipal de Cultura e Juventude | R$ 514.308,02 | |
| Secretaria Municipal de Viação Estradas e Rodagens | R$ 1.457.847,29 | |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$ 998.770,41 | |
| Regime de Previdência Próprio - Previbel | R$ 7.547.859,10 | |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA | R$ 1.666.440,18 | |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | R$ 24.021.256,37 | |
| Fundo Municipal de Educação - FUNDEB | R$ 9.077.416,76 | |
| Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente - FMDCA | R$ 113.879,90 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | R$ 4.599.324,50 | |
| Fundo Municipal de Habitação - FMHIS | R$ 235.592,15 | |
| Superintendência Municipal de Trânsito - SMT | R$ 638.173,66 | |
| TOTAL DA DESPESA POR UNIDADE | R$ 103.938.671,22 | |
| III - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | ||
| 1 - DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO | ||
| 01 | Legislativa | R$ 5.510.933,13 |
| 04 | Administração | R$ 17.404.802,61 |
| 08 | Assistência Social | R$ 4.599.324,50 |
| 09 | Previdência Social | R$ 7.547.859,10 |
| 10 | Saúde | R$ 24.021.256,37 |
| 12 | Educação | R$ 27.090.202,50 |
| 13 | Cultura | R$ 514.308,02 |
| 14 | Direito da Cidadania | R$ 113.879,90 |
| 15 | Urbanismo | R$ 5.910.216,62 |
| 16 | Habitação | R$ 235.592,15 |
| 18 | Gestão Ambiental | R$ 305.558,48 |
| 20 | Agricultura | R$ 1.098.558,70 |
| 22 | Indústria | R$ 119.737,05 |
| 23 | Comércio e serviço | R$ 142.403,58 |
| 26 | Transporte | R$ 1.457.847,29 |
| 27 | Desporto e Lazer | R$ 998.770,41 |
| 28 | Encargos Especiais | R$ 6.622.427,39 |
| 99 | Reserva de Contingência | R$ 274.993,42 |
| TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO | R$ 103.968.671,22 | |
Art. 4º Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.
§ 1º Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento, e no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.
Art. 5º O Poder Executivo está autorizado a:
I - A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo nos termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e também conforme art. 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1913 de 24 de junho de 2020, a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar, até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, desde que não altere a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, a utilização do excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.
§ 1º A abertura de créditos suplementares deverá ter como recurso anulação de dotações do próprio orçamento bem como pelo excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior.
§ 2º A fonte criada deverá ter como recursos para sua cobertura o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma codificação, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver.
Art. 6º Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.
Parágrafo único. As redistribuições de recursos de que trata este artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 5º desta Lei.
Art. 7º Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme disposto na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realização de alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesa para o exercício de 2021, para atendimento e adequação às NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretária do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Art. 8º O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64, somente até o montante da despesa fixada no orçamento de 2020.
Art. 9º O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.
Art. 10. Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.
