CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei orça a Receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2010, no valor global de R$ 34.813.380,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e treze mil, e trezentos e oitenta reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal;
II - Orçamento da Seguridade Social.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao Decreto que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
§ 2º O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento e classificação das despesas mencionadas no Parágrafo anterior.
Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 34.813.380,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e treze mil, e trezentos e oitenta reais).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste Artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações e Fundos Especiais.
A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento.
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES |
| I. RECEITA DO TESOURO | 34.903.860,00 |
| 1. RECEITAS CORRENTES | 31.889.080,00 |
| 1.1 Receita Tributária | 1.707.480,00 |
| 1.2 Receita de Contribuições | 1.206.800,00 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 669.800,00 |
| 1.4 Receita Agropecuária | 0,00 |
| 1.5 Receita Industrial | 0,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 200.000,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 27.005.300,00 |
| 1.8 Outras Receitas Correntes | 1.099.700,00 |
| 2. RECEITAS DE CAPITAL | 3.014.600,00 |
| 2.1 Operações de Crédito | 0,00 |
| 2.2 Alienações de Bens | 400.000,00 |
| 2.3 Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| 2.4 Transferências de Capital | 2.614.600,00 |
| 2.5 Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| II. RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | 9.394.300,00 |
| III. RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 0,00 |
| IV. RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB | (4.320.000,00) |
| RECEITAS TOTAIS | 34.813.380,00 |
Art. 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 34.813.380,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e treze mil, e trezentos e oitenta reais), assim desdobrados:
I - no Orçamento Fiscal, em R$ 34.813.380,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e treze mil, e trezentos e oitenta reais);
II - no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 0,00 (zero real).
Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÕES | VALORES |
| I. Recursos do Tesouro | 20.356.160,00 |
| 1. DESPESAS CORRENTES | 16.134.000,00 |
| 2. DESPESAS DE CAPITAL | 4.122.160,00 |
| 3. RESERVA CONTINGÊNCIA | 100.000,00 |
| II. RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES | 14.457.220,00 |
| 03. FUNDEB - BELA VISTA DE GOIÁS | 2.500.000,00 |
| 05. FMS - BELA VISTA DE GOIÁS | 7.785.520,00 |
| 06. FMAS - BELA VISTA DE GOIÁS | 1.695.700,00 |
| 04. PREVIBEL - BELA VISTA DE GOIÁS | 1.268.500,00 |
| 07. FMHIS - BELA VISTA DE GOIÁS | 1.207.500,00 |
| III. RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ESPECIAIS | 0,00 |
| DESPESA TOTAL | 34.813.380,00 |
| IV. RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | 2.020.000,00 |
| 02.02 - GABINETE DO PREFEITO | 551.500,00 |
| 03.02 - CHEFIA DE GABINETE | 8.000,00 |
| 04.02 - ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | 218.000,00 |
| 05.02 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SMT | 135.000,00 |
| 06.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.792.000,00 |
| 07.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.746.000,00 |
| 08.02 - SEC. MUN. EDUC. ESP. LAZER E CULTURA | 5.732.660,00 |
| 09.02 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | 5.991.000,00 |
| 10.02 - SEC. MUN. DE M-AMBIENTE, AGRIC. PEC. PESCA E ABAST | 797.000,00 |
| 11.02 SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO | 265.000,00 |
| 12.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 |
| 13.03 - FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 2.500.000,00 |
| 14.04 - PREVIBEL - FUNDO PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS | 1.268.500,00 |
| 15.05 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 200.000,00 |
| 16.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.585.520,00 |
| 17.06 - SECRETARIA MUN. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 180.000,00 |
| 18.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.515.700,00 |
| 19.07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1.207.500,00 |
| TOTAL DAS UNIDADES | 34.813.380,00 |
Parágrafo único. Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Art. 6º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do Poder Executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), desde que haja autorização específica do Poder Legislativo.
CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita, desde que haja autorização específica do Poder Legislativo e nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo, também, a programação financeira para o Exercício de 2010, desde que haja autorização específica do Poder Legislativo.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste Artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.
Art. 12. Esta Lei entra em 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.
