Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Bela Vista de Goiás, para o exercício financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos Órgãos da administração direta e fundos especiais, estima à receita em R$ 139.071.996,00 (cento e trinta e nove milhões, setenta e um mil novecentos e noventa e seis reais) e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 1º As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2021.
§ 2º O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.
§ 3º Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 2º A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes das tabelas explicativas, de acordo com o seguinte desdobramento:
| TÍTULOS | TOTAL | |||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 23.056.488,20 | |||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.004.086,65 | |||
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.609.843,62 | |||
| RECEITA SERVIÇOS | 2.332,07 | |||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 120.910.985,19 | |||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.721.387,53 | |||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.098,98 | |||
| SUB-TOTAL | 153.555.222,24 | |||
| TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.000.692,21 | |||
| SUB-TOTAL | 2.000.692,21 | |||
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 16.483.918,45 | |||
| SUB-TOTAL | 16.483.918,45 | |||
| TOTAL GERAL | 139.071.996,00 | |||
Art. 3º A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:
I - Por Órgãos:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | ||||||
| ACESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | 1.083.127,08 | 1.083.127,08 | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | 6.088,857,03 | 6.088,857,03 | |||||||
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA. ADOL. FMDCA | 74.938,62 | 74.938,62 | |||||||
| FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 13.650.839,25 | 13.650.839,25 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.731.458,10 | 6.731.458,10 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 123.903,76 | ||||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43.459.818,99 | 43.459.818,99 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.599.092,27 | 2.599.092,27 | |||||||
| GABINETE DO PREFEITO | 1.957.800,97 | 1.957.800,97 | |||||||
| PREVIBEL - FUNDO PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | |||||||
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||||
| SEC. MUN.DE AGRICULTURA. PEC. PESCA | 1.274.829,33 | 1.274.829,33 | |||||||
| SEC. MUN. DE OBRAS | 13.025.828,80 | 13.025.828,80 | |||||||
| SEC. MUN. IND. COM. E TURISMO | 633.812,21 | 633.812,21 | |||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.214.781,93 | 18.214.781,93 | |||||||
| SECRE. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 152.910,36 | 152.910,36 | |||||||
| SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO ESTRADAS E RODAGENS | 1.587.408,56 | 1.587.408,56 | |||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.070.791,53 | 9.070.791,53 | |||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.875.175,57 | 1.875.175,57 | |||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.097.884,77 | 8.097.884,77 | |||||||
| SMT - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 718.736,87 | 718.736,87 | |||||||
| TOTAL GERAL | 130.671,996,00 | 8.400.000,00 | 139.071.996,00 | ||||||
II - Por Funções:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | ||||||
| Administrativa | 718.736,87 | 718.736,87 | |||||||
| Administrativa | 1.341.860,54 | 1.341.860,54 | |||||||
| Administrativa | 21.206.382,01 | 21.206.382,01 | |||||||
| Agricultura | 1.274.829,33 | 1.274.829,33 | |||||||
| Assistência Social | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||||
| Assistência Social | 6.731.458,10 | 6.731.458,10 | |||||||
| Comércio e Serviços | 224.122,40 | 224.122,40 | |||||||
| Cultura | 224.122,40 | 224.122,40 | |||||||
| DIREITOS DA CIDADANIA | 152.910,36 | 152.910,36 | |||||||
| Desporto e Lazer | 1.875.175,57 | 1.875.175,57 | |||||||
| Educação | 13.650.839,25 | 13.650.839,25 | |||||||
| Educação | 18.214.781,93 | 18.214.781,93 | |||||||
| Encargos Especiais | 1.749,95 | 1.749,95 | |||||||
| Encargo Especiais | 5.732,603,78 | 5.732,603,78 | |||||||
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.209,096,55 | 1.209,096,55 | |||||||
| Habitação | 123.903,73 | 123.903,73 | |||||||
| Indústria | 41.424,04 | 41.424,04 | |||||||
| Legislativa | 6.087.107,08 | 6.087.107,08 | |||||||
| Previdência Social | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | |||||||
| Reserva de Contingência | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||||
| Saúde | 43.455.818,99 | 43.455.818,99 | |||||||
| Transporte | 1.587.408,56 | 1.587.408,56 | |||||||
| Urbanismo | 6.664.713,13 | 6.664.713,13 | |||||||
| Urbanismo | 48.135,18 | 48.135,18 | |||||||
| TOTAL GERAL | 130.671.996,00 | 8.400.000,00 | 139.071.996,00 | ||||||
III - Por Órgãos e Fontes:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL | ||||||
| ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA | 1.083.127,08 | 1.083.127,08 | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | 6.088.857,03 | 6.088.857,03 | |||||||
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIA ADOL.FMDCA | 74.938,62 | 74.938,62 | |||||||
| FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 13.650.839,25 | 13.650.839,25 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.731.458,10 | 6.731.458,10 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 123.903,76 | 123.903,76 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.459.818,99 | 43.459.818,99 | |||||||
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2.599.092,27 | 2.599.092,27 | |||||||
| GABINETE DO PREFEITO | 1.957.800,97 | 1.957.800,97 | |||||||
| PREVIBEL - FUNDO PREV. DOS SERV. MUNICIPAL | 8.400.000,00 | ||||||||
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||||
| SEC.MUN.DE AGRICULTURA.PEC.PESCA | 1.274.829,33 | 1.274.829,33 | |||||||
| SEC. MUN. DE OBRAS | 13.025.828,80 | 13.025.828,80 | |||||||
| SEC.MUN. IND. COM. E TURISMO | 633.812,21 | 633.812,21 | |||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18.214.781,93 | 18.214.781,93 | |||||||
| SECRE. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | 152.910,36 | 152.910,36 | |||||||
| SECRE. MUN. DE VIAÇÃO ESTRADAS E RODAGENS | 1.587.408,56 | 1.587.408,56 | |||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.070.791,53 | 9.070.791,53 | |||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1.875.175,57 | 1.875.175,57 | |||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 8.097.884,77 | 8.097.884,77 | |||||||
| SMT- SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 718.736,87 | 718.736,87 | |||||||
| TOTAL GERAL | 130.671.996,00 | 8.400.000,00 | 139,071,996,00 | ||||||
Art. 4º Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por ato do Poder Executivo.
§ 1º Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento, e no que couber adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.
Art. 5º O Poder Executivo está autorizado a:
I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação específica, conforme dispõe o artigo 165 § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 109 §§ 7º e 8º da Constituição Estadual e artigo 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
II - A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo nos termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, desde que não altere a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, a utilização do excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.
§ 1º A abertura de créditos suplementares deverá ter como recurso anulação de dotações do próprio orçamento bem como pelo excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior.
§ 2º A fonte criada deverá ter como recursos para sua cobertura o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma codificação, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver.
Art. 6º Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.
Parágrafo único. As redistribuições de recursos de que trata este artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.
Art. 7º Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme disposto na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realização de alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesa para o exercício de 2022, para atendimento e adequação às NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretária do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Art. 8º O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64, somente até o montante da despesa fixada no orçamento de 2022.
Art. 9º O valor previsto no orçamento como Reserva de Contingência será utilizado pelo Poder Executivo para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.
Art. 10. Nos termos da LDO o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre e, no
primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo.
Art. 11. Nos cálculos e estimativas realizados para feitura do orçamento previsto nesta Lei já foram levados em consideração tanto os benefícios fiscais de redução de juros e multas sobre o IPTU como também as formas de compensação, conforme disciplina da LDO.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
